| 2026 – Europe & Central Asia | |||||||
| Air / Train / Ferry / Bus | |||||||
| FROM | TO | May | |||||
| 1 | F | ||||||
| 2 | S | ||||||
| 3 | S | ||||||
| 4 | M | ||||||
| 5 | T | ||||||
| 6 | W | ||||||
| 7 | T | ||||||
| Skopje | Pristina | 8 | F | ||||
| 9 | S | ||||||
| 10 | S | ||||||
| Pristina | Tirane | 11 | M | ||||
| 12 | T | ||||||
| 13 | W | ||||||
| Tirane | Sarajevo | 14 | T | ||||
| 15 | F | ||||||
| 16 | S | ||||||
| Sarajevo | Vienna | 17 | S | ||||
| 18 | M | ||||||
| 19 | T | ||||||
| 20 | W | ||||||
| Vienna | Moldova | 21 | T | ||||
| 22 | F | ||||||
| 23 | S | ||||||
| Moldova | Istanbul | 24 | S | ||||
| 25 | M | ||||||
| 26 | T | ||||||
| Istanbul | Bishkek | 27 | W | ||||
| 1 | 28 | T | G Adventures Tour begins | ||||
| Bishkek | Chon Kemin | 2 | 29 | F | |||
| Chon Kemin | Song Kul | 3 | 30 | S | |||
| Song Kul | Tamga | 4 | 31 | S | |||
| Tamga | Karakol | 5 | 1 | M | June | ||
| Karakol | Saty Village | 6 | 2 | T | |||
| Saty Village | Almaty | 7 | 3 | W | |||
| 8 | 4 | T | |||||
| Almaty | Dushanbe | 9 | 5 | F | |||
| Dushanbe | Kuli Iskandarkul/Ghazza Village | 10 | 6 | S | |||
| 11 | 7 | S | |||||
| Ghazza | Khujand | 12 | 8 | M | |||
| Khujand | Tashkent | 13 | 9 | T | |||
| 14 | 10 | W | |||||
| Tashkent | Samarkand | 15 | 11 | T | |||
| 16 | 12 | F | |||||
| Samarkand | Aydar Kŭl Camp | 17 | 13 | S | |||
| Aydar Kŭl Camp | Bukhara | 18 | 14 | S | |||
| 19 | 15 | M | |||||
| Bukhara | Khiva | 20 | 16 | T | |||
| 21 | 17 | W | |||||
| Khiva | Dashoguz | 22 | 18 | T | |||
| Dashoguz | Darvaza | 23 | 19 | F | |||
| Darvaza | Ashgabat | 24 | 20 | S | |||
| 25 | 21 | S | |||||
| Ashgabat | Azerbaijan | 26 | 22 | M | G Adventures Tour ends | ||
| 23 | T | ||||||
| 24 | W | ||||||
| Azerbaijan | Armenia | 25 | T | ||||
| 26 | F | ||||||
| 27 | S | ||||||
| Armenia | Ankara | 28 | S | ||||
| 29 | M | ||||||
| 30 | T | ||||||
| Ankara | Tunis | 1 | W | July | |||
| 2 | T | ||||||
| 3 | F | ||||||
| 4 | S | ||||||
| Tunis | 5 | S | |||||
| 6 | M | ||||||
| 7 | T | ||||||
| 8 | W | ||||||
| 9 | T | ||||||
| 10 | F | ||||||
| 11 | S | ||||||
| 12 | S | ||||||
| 13 | M | ||||||
| 14 | T | ||||||
| 15 | W | ||||||
| 16 | T | ||||||
| 17 | F | ||||||
| Country | Currency | ||||||
| Albania | Lek | ALL | |||||
| Armenia | Dram | AMD | |||||
| Azerbaijan | Manat | AZN | |||||
| Bosnia and Herzegovina | Mark | BAM | |||||
| Bulgaria | Euro | EUR | |||||
| Kazakhstan | Tenge | KZT | |||||
| Kosovo | Euro | EUR | |||||
| Kyrgyzstan | Som | KGS | |||||
| Moldova | Leu | MDU | |||||
| Montenegro | Euro | EUR | |||||
| North Macedonia | Denar | MKD | |||||
| Poland | Zloty | PLN | |||||
| Romania | Euro | EUR | |||||
| Serbia | Dinar | RSD | |||||
| Tajikistan | Somoni | TJS | |||||
| Turkmenistan | Manat | TMT | |||||
| Uzbekistan | Sum | UZT | |||||
Asia 2026 Spreadsheet
Subscribe to:
Comments (Atom)
Indonesia
Sites to see: Coach Travel Though I like train travel, Indonesia has many luxury coach services. Juragan 99 Trans , Pandawa 87 , DAMRI Impe...
-
I'm dividing an Asia trip into two parts: east Asia (or the "Far East") and central Asia. Investigate organized tours to have ...
-
The Five "Stans" I assume for all the tours below that you would need to get visas for entry to each country ahead of time. G Adve...
-
Itinerary around the 5 "stans" tour. Begin in Eastern Europe to at least some of the remaining European countries I haven't vi...
No comments:
Post a Comment